Elezioni lista 4

4 – Alcamo Bene Comune

Voti di lista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                             
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
                             
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
                     
Totale 182
ACCURSO Floriana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Totale 11
AMATO Rosanna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 1 1 0 0 3 1 0 1 2 1 1 0 5 5
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 0 1 4 0 2 2 2 1 12 4 4 4 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
2 1 0 1 0 3 4 0 0 3 5
Totale 80
BARRESI Nicolò (Nicola)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 2 0 2 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 3 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0
Totale 25
BLUNDA Diego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5 1 3
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2 1 4 1 5 1 3 3 1 0 1 0 4 1 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 0 7 0 4 1 2 0 3 0 0
Totale 58
BONGIOVANNI Giuseppe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 0 0 2 1 1 2 3 0 1 1 2 0 1
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 8 1 2 0 6 2 1 0 2 2 5 1 2 4
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
2 0 5 0 0 1 4 0 2 2 3
Totale 73
CAMMARATA Claudio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 2 1 0 2 2 5 5 5 1 1 6 4 7 1
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
7 5 4 10 12 0 4 13 4 1 3 2 6 1 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 1 1 3 8 0 5 8 6 1 3
Totale 151
CATALUCCI Anna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 3 2 9 1 2 4 4 4 1 1 2 3 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 17 7 5 3 14 2 5 4 0 1 0 2 2
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
4 1 13 2 0 3 6 1 4 3 7
Totale 144
CULMONE Francesca
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 2 0 1 2 0 1 1 0 0 2 2 1 2 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 1 0 3 0 0 5 0 8 0 1 0 2 1 3
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 2 0 0 3 5 2 0 2 4
Totale 56
CUSUMANO Francesco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 1 1 1 4 0 5 0 9 4 4 5 1 5 7
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 4 0 1 6 1 2 3 15 8 1 1 1 8
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 1 2 8 6 12 1 1 4 5 1
Totale 140
DARA Sebastiano
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 4 3 4 10 13 11 5 2 5 5 7 7 13 6
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
6 6 17 9 13 7 8 8 7 5 9 5 6 9 11
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
12 0 10 6 7 10 16 7 5 7 5
Totale 309
DIA Fabio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 4 1 2 1 1 1 0 1 1 4 2 4 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 1 5 4 0 1 0 5 1 3 2 2 0 0 2
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 1 0 0 1 3 0 3 3 0 8
Totale 68
FARACI Alessandro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 3
Totale 27
FIORDILINO Damiano
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 6 2 2 7 5 3 7 13 2 2 4 1 3 2
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 3 2 6 3 1 2 6 4 2 3 1 0 1 2
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 6 0 3 2 13 3 3 8 0
Totale 137
FIORE Maria Loredana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 0 2 5 5 0 6 0 4 3 0 0 0 0 1
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2
Totale 37
LIPARI Giovanni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 2 7 2 2 0 0 0 1 0 0 1 5 4
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 3
Totale 40
LOMBARDO Vito
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 1 4 6 1 7 6 3 8 2 1 9 3 2 7
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
8 5 10 3 6 2 1 13 5 10 9 3 2 7 4
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
5 6 6 8 4 5 5 14 12 4 9
Totale 230
MANISCALCHI Adriana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 4 3 3 2 3 0 4 5 8 3 2 0 1 7
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
3 3 3 1 1 4 1 1 1 0 3
Totale 76
MANNINA Antonino
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totale 4
MILAZZO Gaetana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 11
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Totale 31
PAGLINO Giuseppe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 3 4 1 3 1 2 3 0 1 0 1 1 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 4 5 0 5 2 6 1 1 0 0 2 0 0 4
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 1 0 2 2 0 2 5 0 3
Totale 65
PARRINO Andrea
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 1 4 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 5 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1
Totale 37
PICARDI Filippo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 0 9 0 3 1 3 2 0 0 0 2 0 0 2
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 2 4 1 2 0 1 3 3 3 1
Totale 54
PICCICHÈ Davide
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
23 3 7 6 8 2 2 11 2 0 0 1 4 5 4
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 0 2 5 19 11 2 4 5 5 2 2 1 4
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 0 4 0 0 1 6 1 2 6 6
Totale 170
PLAIA Vincenzo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 2 0 3 1 8 4 0 0 0 0 3 1 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 2 4 0 2 4 2 1 0 3 1 2 1 6
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 2 5 0 0 2 2 0 0 1 0
Totale 65
PROIA Vincenzo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 2 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 3
Totale 23
RUISI Mauro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 3 8 10 3 5 3 7 0 2 1 12 6 6 9
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2 6 8 10 16 1 6 8 11 9 3 14 2 8 10
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
10 11 9 3 3 3 20 6 4 7 10
Totale 278
SIENA Daniele
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4 2 2
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 2 0 3 0 4 1 0 0 0 0 1 0 3
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
2 2 1 1 1 0 2 2 5 0 3
Totale 54
SOLINA Nicolò (Niclo)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 3 0 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 7
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 3 0 1 5 1 1 0 0 3
Totale 37
STABILE Giuseppe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 1 0 0 2 1 1 0 3 3 1 3 2 0 3
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 1 5 1 1 8 0 2 3 2 1 0 2 2 2
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 1 4 1 2 2 2 1 5 0
Totale 68
VARVARO Stefania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 0 2 3 0 0 0 1 3 0 3 0 0 2
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 4
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
3 2 2 2 1 2 7 0 1 7 0
Totale 59