Elezioni lista 3

3 – Area Democratica

Voti di lista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                             
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
                             
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
                     
Totale 99
ADRAGNA Antonino
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 3 1 10 9 5 2 1 5 7 0 2 3 11 3
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2 0 10 0 7 4 4 2 0 7 2 4 6 0 2
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 1 4 12 5 1 9 1 7 8 3
Totale 170
BONVENTRE Caterina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Totale 12
BUTERA Giuseppe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 1 3 13 4 6 0 2 3 7 5 7 3 2 4
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
6 1 8 8 12 4 9 4 0 8 4 1 6 8 6
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
4 0 13 1 1 11 1 1 3 7 1
Totale 191
CAMARDA Salvatore
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Totale 14
CAMPO Maria Stella
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3 1 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 3
Totale 29
CATALANO Mariano (Mario)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 4 8 6 1 2 0 0 0 1 5 5 0 1 3
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3 3 0 1 11 2 0 7 5 0 0 2 1 2 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 3 0 0 3 2 9 4 10 2 2
Totale 110
D’ANGELO Chiara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8 11 12 4 5 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 3 1 1 5 5 2 2 2 2 3 1 1 2 5
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
4 3 4 3 0 6 1 3 8 0 1
Totale 125
DI BONA Lorena
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7 5 3 8 1 11 17 2 10 6 10 3 3 8 5
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4 4 14 13 9 3 13 2 15 3 8 0 3 5 5
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
2 0 4 16 8 4 4 6 6 5 12
Totale 267
DRANGA Silviu Marian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 0 0 0 2 0 1 1 2 1 0 0 2 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
Totale 21
DUCA Leonardo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 0 1 1 7 0 2 1 8 2 4 3 0 4 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5 1 3 4 2 4 2 4 1 3 3 1 0 2 1
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 0 1 4 0 2 4 5 2 3
Totale 94
FAILLA Crocetta (Finella)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 1 0 2 3 0 1 0 0 2 2 0 0 4 1
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 7 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 1 1 0 0 1 1 1 1 10 0
Totale 45
FERRARA Mario
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 1 1 0 1 3 1 2 1 0 1 1 0 1 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 1 2 0 7 0 1 1 6 1 0 0 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
2 0 2 2 0 1 0 0 1 11 2
Totale 53
FERRARELLA Antonella
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 0 6 0 1 1 2 0 0 2 0 2 0 0 3
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 0 2 3 2 5 0 1 0 2 0 1 0 2
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 2 0 0 2 1 2 3 0 0 0
Totale 51
GABELLONE Francesco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 4 2 1 7 3 7 8 1 4 4 2 7 1 6
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
7 3 10 9 6 18 16 6 9 7 5 1 1 3 3
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 3 4 18 15 14 3 2 4 2 4
Totale 235
GEBBIA Giuseppe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 11 3 4 3 2 4 8 2 3 7 6 9 7 7
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
9 5 6 7 0 8 6 10 2 11 21 1 2 0 5
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
6 0 1 8 9 5 6 2 2 0 6
Totale 218
GRILLO Angela Rosa Anna (Rosanna)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 5 1 6 2 3 1 6 1 0 1 9 2 2 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 3 5 4 3 0 2 4 9 3 1 4 3 6 18
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
5 11 2 3 1 2 0 3 2 6 7
Totale 151
INTRAVAIA Gaetano
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 0 5 6 14 11 4 5 12 7 8 8 2 7 8
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4 8 6 4 5 5 4 2 11 1 7 10 9 0 10
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
10 0 5 7 11 7 3 9 10 2 7
Totale 259
IPPOLITO Giuseppe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0
LOMBRARDO Fatima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Totale 8
MELIA Vincenzo (Enzo)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 0 0 2 1 5 0 3 2 0 0 0 3 3 3
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 2
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 0 3 1 0 0 3 0 1 5 0
Totale 49
PAGLINO Giacomo (Gino)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 4 3 1 16 5 2 8 5 10 6 15 7 4 1
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4 8 9 10 6 2 4 10 7 24 6 2 2 8 15
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
7 4 10 2 11 5 12 5 8 10 6
Totale 289
PIPITONE Antonio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
21 18 26 16 21 2 7 13 5 7 10 19 4 9 6
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10 6 4 0 8 3 8 11 4 0 13 5 4 3 6
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
3 8 7 8 11 11 4 5 11 3 7
Totale 347
PUMA Paolo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 0 0 1 3 3 1 0 1 0 0 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 1 1 0 0 16 7 0 4 2 0 0 0 1
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 0 0 2 0 2 1 0 2 0
Totale 48
RANDES Gaspare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 0 1 2 2 0 3 0 2 2 1 0 0 0 1
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2 1 0 1 4 0 2 6 2 4 1 1 4 2 2
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
3 1 8 6 4 6 6 4 2 0 3
Totale 91
RANERI Roberto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 3 0 1
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
4 1 1 1 3 0 0 1 0 1 0
Totale 34
REGINELLA Melchiorre (Rino)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 5 7 1 1 0 5 0 3 6 7 13 5 3 11
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
6 1 3 3 4 2 3 2 7 0 7 1 1 6 5
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
5 7 6 7 1 0 0 2 6 2 11
Totale 166
SCIACCHITANO Gaspare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 5 3 3 0 3 6 2 0 1 4 3 1 5 2
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2 1 5 5 1 13 3 2 5 6 4 4 2 2 1
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
3 0 1 5 8 6 0 5 9 2 4
Totale 138
SUTERA Nicolò
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 3 1 3 0 0 1 2 3 0 0 2 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 3 1 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 1 0 3 0 5 4 2 1 2 1
Totale 44
TEMPESTA Leonardo (Leo)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 7 0 5 2 6 3 6 0 1 3 5 7 1 10
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5 6 3 1 0 4 10 4 5 0 0 8 2 6 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 2 0 3 2 1 1 4 2 0 0
Totale 128
TROVATO Salvatore
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 9 10 5 5 3 14 3 1 5 5 8 3 1 13
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
8 5 3 6 3 2 6 7 5 1 4 11 11 8 9
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
7 10 16 6 5 13 8 5 10 8 5
Totale 273