Elezioni lista 8

8 – Unione di Centro (UDC)

Voti di lista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                             
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
                             
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
                     
Totale 177
ADAMO Giuseppe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 1 3 2 0 0 1 0 2 8 1 2 0 6 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 0 2 1 1 0 7 3 1 1 1 3 0 6 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 3 3 2 4 0 3 0 0 3 4
Totale 80
ADAMO Tommaso
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Totale 6
BAGLIO Vincenzo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 2 3 2 2 7 1 0 2 6 4 2 1 2 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 1 0 3 0 0 3 3 2 2 2 1 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 2 1 2 2 6 2 0 1 2 2
Totale 73
CALAMIA Mariano Emanuele
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 2 5 1
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Totale 27
CALDARELLA Gioacchina (Gina)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 5 4 7 11 3 14 8 9 16 10 12 10 8 6
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
11 10 24 10 10 5 16 7 8 13 3 10 17 18 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
18 5 12 21 15 2 5 17 15 6 15
Totale 448
CALVARUSO Valeria
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 2 1 3 3 1 1 2 0 1 4 1 0 1 4
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 2 2 8 4 3 0 0 0 0 3 1 1 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
8 2 2 1 6 0 3 0 1 0 0
Totale 75
CATALDO Giuseppe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 0 8 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Totale 22
DARA Francesco (Ciccio)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7 10 17 12 22 2 6 1 7 7 9 9 6 13 4
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
7 5 6 2 1 1 5 10 0 17 10 6 5 4 6
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
4 3 9 13 14 3 18 10 15 9 7
Totale 322
DARA Sebastiano
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 4 9 10 0 2 3 1 1 3 0 6 3 4 3
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10 5 10 2 4 7 9 10 3 5 1 0 3 3 4
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 3 9 2 2 6 0 2 9 2 6
Totale 168
DE BLASI Giovanna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 5
DI FRANCO Ignazio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 0 2 0 1 0 0 4 0 1 0 1 2 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 2 4 2 5 2 0 0 1 0
Totale 35
DI SALVIO Saverio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 9
FERRITO Caterina (Tiziana)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 6
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 2 0 0 0 0 13 2 5 4
Totale 51
FUNDAROTTO Giuseppe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 1 1 1 9 2 0 0 0 0 2 3 2
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 3
Totale 38
GAMBINO Gianluca
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 5 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
Totale 19
GIORLANDO Giuseppe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Totale 8
LANDI Louis Eugenio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 8
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3 0 1 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 2 0 1 0 0 6 1 0 0
Totale 43
LIPARI Giuseppe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 12
LIPARI Nicolò (Nicola)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Totale 21
LUCCHESE Rosa Anna (Rosanna)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 12 4 5 3 0 4 0 2 5 1 1 0 1 8
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2 0 2 2 2 4 4 0 1 0 0 0 0 0 1
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
2 0 1 1 5 1 3 4 4 2 3
Totale 94
LUCCHESE Vito
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Totale 13
MALAPONTE Katia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 2
MILAZZO Giuseppa (Romina)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 0 0 1 1 0 0 0 3 1 3 1 2 3
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5 2 1 8 5 3 4 0 0 2 0 1 1 2 2
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 0 7 1 3 1 1 0 4 6 0
Totale 78
MILOTTA Alessio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 1
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0
Totale 28
PIRRELLO Rosario
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Totale 13
RIOLO Stefano
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8 15 5 3 9 3 4 10 8 7 6 4 3 4 5
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2 17 7 6 4 8 1 17 9 7 14 11 3 2 8
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
7 11 8 5 15 17 3 3 13 6 5
Totale 303
ROCCA Angelo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 5 16 17 2 6 7 9 4 5 7 12 3 2 6
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4 2 15 3 4 6 9 3 5 5 13 0 3 3 15
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 4 4 6 7 7 10 3 6 6 5
Totale 259
VENTURA Marcello
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 1 1 4 10 2 0 8 2 1 2 1 4 2
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2 0 3 0 2 2 2 0 4 5 0 0 0 1 7
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
2 0 8 2 1 4 6 0 0 3 5
Totale 100