Elezioni lista 5

5 – Partito Democratico (PD)

Voti di lista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                             
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
                             
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
                     
Totale 219
ADRAGNA Francesco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 6 3 5 6 0 1 3 8 9 9 17 1 0 3
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3 2 6 3 4 3 5 6 2 3 2 10 0 5 5
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
2 4 9 3 3 10 4 3 5 11 2
Totale 195
BONGIORNO Piero
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 3 2 0 3 0 4 2 6 0 0 1 3 5 4
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 3 6 2 11 5 8 4 1 1 1 4 5 0 9
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 4 1 5 4 4 2 2 1 2 7
Totale 126
BONINO Giuseppe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 1 4 5 0 1 4 1 1 3 2 7 0 0 2
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 7 6 3 12 8 3 8 3 3 0 1 1 4
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 1 7 1 6 4 5 3 4 1 1
Totale 130
BONURA Valentina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totale 1
CAMMARATA Francesco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 1
COTTONE Leonardo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 4 14 7 2 11 22 1 2 5 2 2 8 6 3
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 13 10 5 8 11 0 12 9 3 8 4 3 7 7
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
4 1 4 11 6 7 6 2 4 4 8
Totale 251
DAIDONE Pietro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 2 4 4 4 10 5 3 6 4 10 19 4 6 9
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4 4 15 10 8 4 5 9 7 1 8 4 3 5 6
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
7 4 4 6 16 6 13 3 6 0 4
Totale 255
DI GAETANO Francesca
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 1
FERRARELLA Francesco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8 23 27 9 8 17 21 3 8 12 8 19 14 23 25
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
28 8 10 21 22 11 19 18 8 10 13 7 10 15 7
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
10 11 15 15 16 13 4 2 23 12 3
Totale 556
FILIPPI Cinzia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 1
FUNDARÒ Antonio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 8 5 8 20 9 8 9 12 9 4 14 11 16 7
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
8 16 11 13 7 20 7 9 9 7 4 7 12 7 25
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
12 5 15 10 9 9 19 9 19 10 18
Totale 446
LIPARI Gianfranco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 8
LONGO Alessandro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8 4 5 11 14 6 13 8 1 10 8 8 4 5 2
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2 6 5 10 7 17 5 8 9 4 13 10 11 11 9
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
6 10 4 8 13 9 14 6 12 9 11
Totale 336
LUCCHESE Baldo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 4 3 7 3 10 2 3 7 4 4 7 6 3 3
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 9 5 13 2 7 4 13 2 5 2 0 0 7 12
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
5 2 8 6 5 7 4 6 14 7 5
Totale 222
MANNO Caterina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 7 3 2
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5 0 0 0 1 1 3 1 3 2 0 0 0 1 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0
Totale 40
MESSANA Liborio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 2 3 3 7 8 5 6 3 4 8 5 8 9 2
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5 3 10 1 7 1 10 9 6 5 2 1 21 0 6
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
2 5 4 10 19 13 13 4 8 9 0
Totale 252
MILITELLO Marina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 2 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 1 0 1 6 2 0 5 0 1 0 0 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Totale 30
MILITO Stefano
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15 15 18 8 0 6 12 6 7 20 10 19 9 12 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
12 12 18 20 3 23 17 15 9 8 11 6 10 5 9
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
5 4 11 13 18 16 13 14 7 10 6
Totale 467
ORLANDO Vincenzo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 4 7 12 0 3 3 5 3 1 3 0 3 5 2
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3 2 2 1 1 1 2 0 1 2 0 6 1 3 5
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 4 2 2 0 0 8 19 6 3 4
Totale 135
PERRICONE Francesco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 4 11 1 10 1 8 4 5 7 5 10 20 4 4
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5 1 2 0 9 2 7 11 3 13 0 0 1 1 4
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
5 2 7 3 6 7 5 1 11 6 6
Totale 213
PIPITONE Davide
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 3 6 4 2 0 1 3 2 1 1 3 0 3 3
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 0 2 3 4 6 4 0 8 2 0 1 2 1 5
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
3 2 7 1 3 0 4 3 2 7 0
Totale 105
PIRRONE Caterina Claudia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 3 1 2 0 5 3 1 0 0 0 0 1 1 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
0 0 0 1 8 1 0 1 0 0 0
Totale 37
ROMANO Franco
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 1 5 1 0 5 0 0 0 1 4 10 2 4
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4 5 7 13 5 5 5 2 5 4 2 1 0 3 3
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 1 3 5 2 6 4 0 2 2 0
Totale 123
RUVOLO Francesca
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
3 1 0 0 0 4 0 2 1 0 4
Totale 29
SCALA Giacomo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 1 5 5 1 2 11 2 10 5 6 3 9 5 16
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
8 4 11 8 3 9 7 14 14 7 2 2 2 2 6
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 6 5 9 22 11 6 1 9 9 5
Totale 266
SCIBILIA Giuseppe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 5 5 6 4 7 13 9 6 8 7 6 15 1 3
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
8 17 7 14 13 15 19 7 5 7 10 1 1 9 6
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
10 3 9 13 10 7 6 2 13 10 10
Totale 330
SETTIPANI Salvatore
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0
Totale 13
STABILE Giuseppe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 5 7 14 7 3 14 1 14 13 4 7 6 17 20
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
9 15 7 7 8 8 6 13 4 11 9 2 11 6 3
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
6 4 8 6 9 8 21 4 12 5 5
Totale 340
VALLONE Stefano
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 7 4 6 11 0 6 7 10 3 6 6 2 11 3
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4 5 8 6 2 6 10 11 9 22 7 10 3 4 7
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
2 10 7 2 5 2 12 8 19 8 3
Totale 279
VARIO Marianna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 8 21 3 6 2 3 1 3 8 12 7 21 3 14
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
8 9 5 4 4 8 3 8 3 6 7 5 3 3 4
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
6 2 4 8 5 12 12 6 14 7 6
Totale 284