Dati definitivi dello scrutinio.
A cura della redazione Alqamah

Riepilogo affluenza
Elettori: 40043
| ORARIO | Votanti | % | Grafico |
|---|---|---|---|
| Dom 12:00 | 5674 | 14.17 | ![]() |
| Dom 19:00 | 17531 | 43.78 | ![]() |
| Dom 22:00 | 24055 | 60.07 | ![]() |
| Lun 15:00 | 31279 | 78.11 | ![]() |
Dettaglio affluenza per seggio:
| SEGGIO | Dom 12:00 | Dom 19:00 | Dom 22:00 | Lun 15:00 | Elettori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 392 | 587 | 746 | 994 |
| 2 | 134 | 371 | 537 | 667 | 911 |
| 3 | 133 | 449 | 625 | 822 | 993 |
| 4 | 129 | 428 | 645 | 831 | 1020 |
| 5 | 168 | 405 | 562 | 757 | 994 |
| 6 | 115 | 302 | 429 | 544 | 989 |
| 7 | 182 | 457 | 612 | 813 | 1057 |
| 8 | 122 | 327 | 434 | 565 | 810 |
| 9 | 141 | 391 | 531 | 677 | 936 |
| 10 | 136 | 419 | 594 | 749 | 946 |
| 11 | 114 | 396 | 513 | 675 | 901 |
| 12 | 170 | 489 | 673 | 907 | 1120 |
| 13 | 122 | 402 | 576 | 776 | 1001 |
| 14 | 105 | 403 | 580 | 784 | 1034 |
| 15 | 150 | 429 | 630 | 810 | 1020 |
| 16 | 157 | 439 | 569 | 732 | 948 |
| 17 | 150 | 440 | 608 | 828 | 1048 |
| 18 | 173 | 550 | 746 | 954 | 1181 |
| 19 | 160 | 435 | 604 | 800 | 1062 |
| 20 | 139 | 429 | 578 | 751 | 957 |
| 21 | 124 | 510 | 655 | 860 | 1006 |
| 22 | 145 | 530 | 674 | 858 | 1072 |
| 23 | 143 | 474 | 646 | 787 | 974 |
| 24 | 110 | 404 | 535 | 709 | 912 |
| 25 | 115 | 390 | 546 | 701 | 880 |
| 26 | 117 | 439 | 591 | 775 | 992 |
| 27 | 95 | 313 | 426 | 537 | 751 |
| 28 | 118 | 350 | 486 | 603 | 818 |
| 29 | 81 | 324 | 460 | 574 | 785 |
| 30 | 121 | 409 | 592 | 783 | 946 |
| 31 | 113 | 359 | 501 | 660 | 903 |
| 32 | 102 | 302 | 415 | 526 | 799 |
| 33 | 167 | 504 | 659 | 853 | 1016 |
| 34 | 198 | 562 | 686 | 894 | 1061 |
| 35 | 159 | 523 | 752 | 998 | 1120 |
| 36 | 189 | 508 | 654 | 888 | 1075 |
| 37 | 145 | 475 | 663 | 903 | 1073 |
| 38 | 132 | 381 | 500 | 664 | 880 |
| 39 | 166 | 536 | 761 | 918 | 1078 |
| 40 | 134 | 414 | 591 | 783 | 977 |
| 41 | 182 | 471 | 629 | 817 | 1006 |
Riepilogo voti candidati sindaco
| Candidato | % | Voti | Grafico |
|---|---|---|---|
| 45.69 | 11568 | ![]() |
|
| 17.38 | 4400 | ![]() |
|
| 14.58 | 3691 | ![]() |
|
| 12.19 | 3085 | ![]() |
|
| 10.17 | 2574 | ![]() |
Scrutini completati 41 di 41
Dettaglio votazioni seggio/candidati sindaco
| SEGGIO | BONVENTRE Sebastiano | DE LUCA Francesca | ORLANDO Francesco | SOLINA Nicolò (detto Niclo) | TURANO Girolamo | Nulle | Bianche | Scrutinio finito | Votanti | Elettori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 281 | 79 | 78 | 85 | 62 | 26 | 5 | SI | 746 | 994 |
| 2 | 238 | 80 | 78 | 91 | 59 | 21 | 3 | SI | 667 | 911 |
| 3 | 300 | 102 | 58 | 112 | 73 | 31 | 3 | SI | 822 | 993 |
| 4 | 275 | 130 | 114 | 92 | 86 | 22 | 5 | SI | 831 | 1020 |
| 5 | 278 | 79 | 83 | 107 | 78 | 31 | 5 | SI | 757 | 994 |
| 6 | 214 | 66 | 33 | 76 | 47 | 21 | 4 | SI | 544 | 989 |
| 7 | 317 | 98 | 97 | 103 | 56 | 20 | 4 | SI | 813 | 1057 |
| 8 | 229 | 49 | 51 | 90 | 49 | 15 | 0 | SI | 565 | 810 |
| 9 | 240 | 69 | 61 | 103 | 66 | 31 | 4 | SI | 677 | 936 |
| 10 | 320 | 71 | 64 | 83 | 59 | 39 | 3 | SI | 749 | 946 |
| 11 | 256 | 84 | 53 | 64 | 59 | 35 | 4 | SI | 675 | 901 |
| 12 | 330 | 117 | 103 | 101 | 84 | 29 | 3 | SI | 907 | 1120 |
| 13 | 286 | 90 | 90 | 112 | 46 | 73 | 1 | SI | 776 | 1001 |
| 14 | 282 | 91 | 96 | 99 | 63 | 14 | 6 | SI | 784 | 1034 |
| 15 | 268 | 116 | 94 | 115 | 75 | 35 | 0 | SI | 810 | 1020 |
| 16 | 268 | 94 | 78 | 77 | 50 | 54 | 1 | SI | 732 | 948 |
| 17 | 298 | 116 | 88 | 106 | 63 | 9 | 5 | SI | 828 | 1048 |
| 18 | 330 | 133 | 90 | 125 | 110 | 36 | 2 | SI | 954 | 1181 |
| 19 | 332 | 80 | 57 | 135 | 49 | 43 | 0 | SI | 800 | 1062 |
| 20 | 252 | 111 | 65 | 134 | 76 | 12 | 4 | SI | 751 | 957 |
| 21 | 378 | 72 | 74 | 109 | 56 | 44 | 6 | SI | 860 | 1006 |
| 22 | 310 | 93 | 67 | 141 | 52 | 38 | 5 | SI | 858 | 1072 |
| 23 | 315 | 86 | 73 | 131 | 53 | 38 | 1 | SI | 787 | 974 |
| 24 | 285 | 82 | 90 | 97 | 50 | 17 | 0 | SI | 709 | 912 |
| 25 | 221 | 82 | 59 | 100 | 80 | 15 | 2 | SI | 701 | 880 |
| 26 | 288 | 76 | 71 | 127 | 51 | 38 | 5 | SI | 775 | 992 |
| 27 | 179 | 54 | 66 | 77 | 37 | 16 | 7 | SI | 537 | 751 |
| 28 | 247 | 55 | 55 | 74 | 28 | 28 | 4 | SI | 603 | 818 |
| 29 | 203 | 46 | 61 | 94 | 38 | 18 | 3 | SI | 574 | 785 |
| 30 | 257 | 103 | 53 | 143 | 68 | 16 | 2 | SI | 783 | 946 |
| 31 | 238 | 89 | 55 | 99 | 53 | 27 | 2 | SI | 660 | 903 |
| 32 | 171 | 61 | 67 | 69 | 38 | 27 | 0 | SI | 526 | 799 |
| 33 | 298 | 108 | 72 | 151 | 83 | 20 | 5 | SI | 853 | 1016 |
| 34 | 335 | 142 | 104 | 86 | 73 | 24 | 4 | SI | 894 | 1061 |
| 35 | 372 | 157 | 141 | 134 | 82 | 17 | 3 | SI | 998 | 1120 |
| 36 | 326 | 92 | 97 | 121 | 77 | 21 | 5 | SI | 888 | 1075 |
| 37 | 380 | 84 | 63 | 178 | 78 | 30 | 5 | SI | 903 | 1073 |
| 38 | 209 | 63 | 82 | 87 | 44 | 28 | 11 | SI | 664 | 880 |
| 39 | 405 | 77 | 74 | 114 | 79 | 36 | 8 | SI | 918 | 1078 |
| 40 | 291 | 104 | 68 | 113 | 84 | 21 | 2 | SI | 783 | 977 |
| 41 | 266 | 110 | 62 | 145 | 60 | 54 | 8 | SI | 817 | 1006 |
Riepilogo voti liste
| Lista | % | Voti | Grafico |
|---|---|---|---|
| Partito Democratico (PD) | 19.52 | 5691 | ![]() |
| Area Democratica | 12.89 | 3759 | ![]() |
| Alcamo Bene Comune | 9.57 | 2789 | ![]() |
| Unione di Centro (UDC) | 8.68 | 2529 | ![]() |
| PDL-Grande Sud-Cantiere poplare | 8.57 | 2499 | ![]() |
| Insieme per Alcamo | 7.88 | 2296 | ![]() |
| Patto per Alcamo | 7.62 | 2222 | ![]() |
| Alcamo differente (SEL-Nuova presenza) | 6.92 | 2017 | ![]() |
| Uniti per Alcamo (API-Cambiamento per Alcamo) | 6.32 | 1843 | ![]() |
| Noi Sud | 6.06 | 1768 | ![]() |
| Italia dei Valori e Democratici | 5.97 | 1739 | ![]() |
Riepilogo voti consiglieri
1 – Noi Sud
Voti di lista: 212
| Consigliere | % | Voti | Grafico |
|---|---|---|---|
| ALLEGRO Anna Maria (Anna) | 17.8 | 277 | ![]() |
| D’ANGELO Antonino | 16.9 | 263 | ![]() |
| GRANONE Nadia | 13.17 | 205 | ![]() |
| FERRITO Rosaria | 8.03 | 125 | ![]() |
| CAMMARATA Sebestiano (Maurizio) | 7.84 | 122 | ![]() |
| OLIVERI Marisa | 4.88 | 76 | ![]() |
| MARGIOTTA Giuseppe (Peppe) | 3.6 | 56 | ![]() |
| FIGLIA Irene | 3.15 | 49 | ![]() |
| GALLINA Lorenza | 2.96 | 46 | ![]() |
| NOTARBARTOLO Domenico Leonardo | 2.89 | 45 | ![]() |
| MILOTTA Vincenzo | 2.7 | 42 | ![]() |
| NICOLOSI Vito | 2.63 | 41 | ![]() |
| VARVARO Alessandro | 2.44 | 38 | ![]() |
| SETTIPANI Filippo Maria | 1.48 | 23 | ![]() |
| CANZONERI Filippo | 1.41 | 22 | ![]() |
| CUCCHIARA Giovanni | 1.35 | 21 | ![]() |
| ORLANDO Antonio | 1.16 | 18 | ![]() |
| LORIA Luciano | 0.9 | 14 | ![]() |
| LIPARI Antonina | 0.71 | 11 | ![]() |
| FILIPPI Federica | 0.64 | 10 | ![]() |
| BENENATI Domenico | 0.64 | 10 | ![]() |
| SALAMONE Gaspare | 0.64 | 10 | ![]() |
| SPINÒ Fabio | 0.51 | 8 | ![]() |
| LA RUSSA Castrenza | 0.39 | 6 | ![]() |
| RENDA Loretta | 0.39 | 6 | ![]() |
| MANNO Baldassare | 0.39 | 6 | ![]() |
| CRUCIATA Antonino | 0.26 | 4 | ![]() |
| BONÌ Anna Maria | 0.06 | 1 | ![]() |
| SAVALLO Vincenzo | 0.06 | 1 | ![]() |
| MONTELEONE Giuseppe | 0 | 0 | ![]() |
2 – Uniti per Alcamo (API-Cambiamento per Alcamo)
Voti di lista: 73
| Consigliere | % | Voti | Grafico |
|---|---|---|---|
| VESCO Benedetto | 24.41 | 432 | ![]() |
| CALDARELLA Ignazio | 21.19 | 375 | ![]() |
| BLUNDA Angelo | 17.74 | 314 | ![]() |
| MIRRIONE Vincenzo | 11.19 | 198 | ![]() |
| FARACI Pietro | 5.48 | 97 | ![]() |
| PROVENZANO Baldassare | 4.46 | 79 | ![]() |
| AMATO Giuliana | 2.71 | 48 | ![]() |
| FILINGERI Francesco | 2.15 | 38 | ![]() |
| FERRARA Josè Maria | 1.98 | 35 | ![]() |
| DI GAETANO Bartolomeo | 1.81 | 32 | ![]() |
| D’ANGELO Angela | 1.64 | 29 | ![]() |
| CAMMISA Maria Grazia | 1.36 | 24 | ![]() |
| CASSARÀ Annalisa | 1.13 | 20 | ![]() |
| MANCUSO Maria | 0.79 | 14 | ![]() |
| MISURACA Giuseppe | 0.73 | 13 | ![]() |
| TORREGROSSA Antonino | 0.45 | 8 | ![]() |
| DEDA Daniela | 0.45 | 8 | ![]() |
| SPALLINO Mariangela | 0.28 | 5 | ![]() |
| MISTRETTA Giuseppe | 0.06 | 1 | ![]() |
| ROMANO Elisabetta | 0 | 0 | ![]() |
| COSTA Stefano | 0 | 0 | ![]() |
| MILICIA Giuseppe | 0 | 0 | ![]() |
| GIACALONE Andrea | 0 | 0 | ![]() |
| BONANNO Brigida | 0 | 0 | ![]() |
3 – Area Democratica
Voti di lista: 99
| Consigliere | % | Voti | Grafico |
|---|---|---|---|
| PIPITONE Antonio | 9.48 | 347 | ![]() |
| PAGLINO Giacomo (Gino) | 7.9 | 289 | ![]() |
| TROVATO Salvatore | 7.46 | 273 | ![]() |
| DI BONA Lorena | 7.3 | 267 | ![]() |
| INTRAVAIA Gaetano | 7.08 | 259 | ![]() |
| GABELLONE Francesco | 6.42 | 235 | ![]() |
| GEBBIA Giuseppe | 5.96 | 218 | ![]() |
| BUTERA Giuseppe | 5.22 | 191 | ![]() |
| ADRAGNA Antonino | 4.64 | 170 | ![]() |
| REGINELLA Melchiorre (Rino) | 4.54 | 166 | ![]() |
| GRILLO Angela Rosa Anna (Rosanna) | 4.13 | 151 | ![]() |
| SCIACCHITANO Gaspare | 3.77 | 138 | ![]() |
| TEMPESTA Leonardo (Leo) | 3.5 | 128 | ![]() |
| D’ANGELO Chiara | 3.42 | 125 | ![]() |
| CATALANO Mariano (Mario) | 3.01 | 110 | ![]() |
| DUCA Leonardo | 2.57 | 94 | ![]() |
| RANDES Gaspare | 2.49 | 91 | ![]() |
| FERRARA Mario | 1.45 | 53 | ![]() |
| FERRARELLA Antonella | 1.39 | 51 | ![]() |
| MELIA Vincenzo (Enzo) | 1.34 | 49 | ![]() |
| PUMA Paolo | 1.31 | 48 | ![]() |
| FAILLA Crocetta (Finella) | 1.23 | 45 | ![]() |
| SUTERA Nicolò | 1.2 | 44 | ![]() |
| RANERI Roberto | 0.93 | 34 | ![]() |
| CAMPO Maria Stella | 0.79 | 29 | ![]() |
| DRANGA Silviu Marian | 0.57 | 21 | ![]() |
| CAMARDA Salvatore | 0.38 | 14 | ![]() |
| BONVENTRE Caterina | 0.33 | 12 | ![]() |
| LOMBRARDO Fatima | 0.22 | 8 | ![]() |
| IPPOLITO Giuseppe | 0 | 0 | ![]() |
4 – Alcamo Bene Comune
Voti di lista: 182
| Consigliere | % | Voti | Grafico |
|---|---|---|---|
| DARA Sebastiano | 11.85 | 309 | ![]() |
| RUISI Mauro | 10.66 | 278 | ![]() |
| LOMBARDO Vito | 8.82 | 230 | ![]() |
| PICCICHÈ Davide | 6.52 | 170 | ![]() |
| CAMMARATA Claudio | 5.79 | 151 | ![]() |
| CATALUCCI Anna | 5.52 | 144 | ![]() |
| CUSUMANO Francesco | 5.37 | 140 | ![]() |
| FIORDILINO Damiano | 5.26 | 137 | ![]() |
| AMATO Rosanna | 3.07 | 80 | ![]() |
| MANISCALCHI Adriana | 2.92 | 76 | ![]() |
| BONGIOVANNI Giuseppe | 2.8 | 73 | ![]() |
| DIA Fabio | 2.61 | 68 | ![]() |
| STABILE Giuseppe | 2.61 | 68 | ![]() |
| PAGLINO Giuseppe | 2.49 | 65 | ![]() |
| PLAIA Vincenzo | 2.49 | 65 | ![]() |
| VARVARO Stefania | 2.26 | 59 | ![]() |
| BLUNDA Diego | 2.22 | 58 | ![]() |
| CULMONE Francesca | 2.15 | 56 | ![]() |
| PICARDI Filippo | 2.07 | 54 | ![]() |
| SIENA Daniele | 2.07 | 54 | ![]() |
| LIPARI Giovanni | 1.53 | 40 | ![]() |
| PARRINO Andrea | 1.42 | 37 | ![]() |
| FIORE Maria Loredana | 1.42 | 37 | ![]() |
| SOLINA Nicolò (Niclo) | 1.42 | 37 | ![]() |
| MILAZZO Gaetana | 1.19 | 31 | ![]() |
| FARACI Alessandro | 1.04 | 27 | ![]() |
| BARRESI Nicolò (Nicola) | 0.96 | 25 | ![]() |
| PROIA Vincenzo | 0.88 | 23 | ![]() |
| ACCURSO Floriana | 0.42 | 11 | ![]() |
| MANNINA Antonino | 0.15 | 4 | ![]() |
5 – Partito Democratico (PD)
Voti di lista: 219
| Consigliere | % | Voti | Grafico |
|---|---|---|---|
| FERRARELLA Francesco | 10.16 | 556 | ![]() |
| MILITO Stefano | 8.53 | 467 | ![]() |
| FUNDARÒ Antonio | 8.15 | 446 | ![]() |
| STABILE Giuseppe | 6.21 | 340 | ![]() |
| LONGO Alessandro | 6.14 | 336 | ![]() |
| SCIBILIA Giuseppe | 6.03 | 330 | ![]() |
| VARIO Marianna | 5.19 | 284 | ![]() |
| VALLONE Stefano | 5.1 | 279 | ![]() |
| SCALA Giacomo | 4.86 | 266 | ![]() |
| DAIDONE Pietro | 4.66 | 255 | ![]() |
| MESSANA Liborio | 4.61 | 252 | ![]() |
| COTTONE Leonardo | 4.59 | 251 | ![]() |
| LUCCHESE Baldo | 4.06 | 222 | ![]() |
| PERRICONE Francesco | 3.89 | 213 | ![]() |
| ADRAGNA Francesco | 3.56 | 195 | ![]() |
| ORLANDO Vincenzo | 2.47 | 135 | ![]() |
| BONINO Giuseppe | 2.38 | 130 | ![]() |
| BONGIORNO Piero | 2.3 | 126 | ![]() |
| ROMANO Franco | 2.25 | 123 | ![]() |
| PIPITONE Davide | 1.92 | 105 | ![]() |
| MANNO Caterina | 0.73 | 40 | ![]() |
| PIRRONE Caterina Claudia | 0.68 | 37 | ![]() |
| MILITELLO Marina | 0.55 | 30 | ![]() |
| RUVOLO Francesca | 0.53 | 29 | ![]() |
| SETTIPANI Salvatore | 0.24 | 13 | ![]() |
| LIPARI Gianfranco | 0.15 | 8 | ![]() |
| DI GAETANO Francesca | 0.02 | 1 | ![]() |
| FILIPPI Cinzia | 0.02 | 1 | ![]() |
| BONURA Valentina | 0.02 | 1 | ![]() |
| CAMMARATA Francesco | 0.02 | 1 | ![]() |
6 – Italia dei Valori e Democratici
Voti di lista: 127
| Consigliere | % | Voti | Grafico |
|---|---|---|---|
| NICOLOSI Antonio | 25.43 | 410 | ![]() |
| SCIACCA Francesco (Franco) | 11.6 | 187 | ![]() |
| PARISI Domenico | 11.23 | 181 | ![]() |
| MILAZZO Franco | 9.99 | 161 | ![]() |
| MESSANA Pietro (Piero) | 7.44 | 120 | ![]() |
| CIACIO Ivana | 7.32 | 118 | ![]() |
| LA RUSSA Marco | 4.78 | 77 | ![]() |
| RAPPA Pietro | 4.53 | 73 | ![]() |
| PONZIO Gaetano | 4.03 | 65 | ![]() |
| CALVARUSO Ignazio | 3.72 | 60 | ![]() |
| CARNESI Giovanni | 3.47 | 56 | ![]() |
| GINESTRA Anna Maria | 2.11 | 34 | ![]() |
| PIPITONE Vito | 1.67 | 27 | ![]() |
| RICOTTA Antonietta | 0.68 | 11 | ![]() |
| PUCCIO Michele | 0.62 | 10 | ![]() |
| RIMONDI Monica | 0.56 | 9 | ![]() |
| DULCETTA Giacomo | 0.43 | 7 | ![]() |
| VILARDI Tommaso | 0.25 | 4 | ![]() |
| PIRRONE Andrea | 0.06 | 1 | ![]() |
| GUCCIARDI Baldassare | 0.06 | 1 | ![]() |
| GUINCI Franca Maria | 0 | 0 | ![]() |
| IPPOLITO Vito | 0 | 0 | ![]() |
| PUGLIESI Anna Maria | 0 | 0 | ![]() |
| ACCARDO Maurizio | 0 | 0 | ![]() |
| LO GIUDICE Anna Rita | 0 | 0 | ![]() |
| CUSENZA Giuseppina | 0 | 0 | ![]() |
| STELLINO Francesca | 0 | 0 | ![]() |
| TOGNETTI Maria Cristina | 0 | 0 | ![]() |
| GAROFALO Vitalba | 0 | 0 | ![]() |
| VARVARO Anna | 0 | 0 | ![]() |
7 – Patto per Alcamo
Voti di lista: 89
| Consigliere | % | Voti | Grafico |
|---|---|---|---|
| D’ANGELO Vito Savio | 18.05 | 385 | ![]() |
| PIRRONE Rosario Dario | 16.27 | 347 | ![]() |
| RIMI Vincenzo | 15.38 | 328 | ![]() |
| MORSELLINO Vito | 9.38 | 200 | ![]() |
| CALANDRINO Giovanni | 9.28 | 198 | ![]() |
| ASTA Emanuele | 5.58 | 119 | ![]() |
| MANNO Onofrio | 4.92 | 105 | ![]() |
| ALLEGRO Vincenzo Saverio | 4.78 | 102 | ![]() |
| AMOROSO Vito | 4.55 | 97 | ![]() |
| TOGNETTI Silvana | 3.42 | 73 | ![]() |
| CRIMI Antonino | 3.09 | 66 | ![]() |
| ROCCA Salvatore | 2.48 | 53 | ![]() |
| PIZZITOLA Anna Maria | 1.78 | 38 | ![]() |
| BONGIORNO Alessandro | 0.38 | 8 | ![]() |
| BENENATI Giuseppe | 0.28 | 6 | ![]() |
| PIPITONE Anna Maria | 0.28 | 6 | ![]() |
| VALENTI Gaspare | 0.05 | 1 | ![]() |
| COTTONE Silvana | 0.05 | 1 | ![]() |
| LONGO Annalisa | 0 | 0 | ![]() |
| MALTESE Giuseppe | 0 | 0 | ![]() |
| CAMMISA Saverio | 0 | 0 | ![]() |
| CARADONNA Clara | 0 | 0 | ![]() |
| CARRABOTTA Salvatore | 0 | 0 | ![]() |
| ADRAGNA Daniele Vincenzo | 0 | 0 | ![]() |
8 – Unione di Centro (UDC)
Voti di lista: 177
| Consigliere | % | Voti | Grafico |
|---|---|---|---|
| CALDARELLA Gioacchina (Gina) | 19.05 | 448 | ![]() |
| DARA Francesco (Ciccio) | 13.69 | 322 | ![]() |
| RIOLO Stefano | 12.88 | 303 | ![]() |
| ROCCA Angelo | 11.01 | 259 | ![]() |
| DARA Sebastiano | 7.14 | 168 | ![]() |
| VENTURA Marcello | 4.25 | 100 | ![]() |
| LUCCHESE Rosa Anna (Rosanna) | 4 | 94 | ![]() |
| ADAMO Giuseppe | 3.4 | 80 | ![]() |
| MILAZZO Giuseppa (Romina) | 3.32 | 78 | ![]() |
| CALVARUSO Valeria | 3.19 | 75 | ![]() |
| BAGLIO Vincenzo | 3.1 | 73 | ![]() |
| FERRITO Caterina (Tiziana) | 2.17 | 51 | ![]() |
| LANDI Louis Eugenio | 1.83 | 43 | ![]() |
| FUNDAROTTO Giuseppe | 1.62 | 38 | ![]() |
| DI FRANCO Ignazio | 1.49 | 35 | ![]() |
| MILOTTA Alessio | 1.19 | 28 | ![]() |
| CALAMIA Mariano Emanuele | 1.15 | 27 | ![]() |
| CATALDO Giuseppe | 0.94 | 22 | ![]() |
| LIPARI Nicolò (Nicola) | 0.89 | 21 | ![]() |
| GAMBINO Gianluca | 0.81 | 19 | ![]() |
| LUCCHESE Vito | 0.55 | 13 | ![]() |
| PIRRELLO Rosario | 0.55 | 13 | ![]() |
| LIPARI Giuseppe | 0.51 | 12 | ![]() |
| DI SALVIO Saverio | 0.38 | 9 | ![]() |
| GIORLANDO Giuseppe | 0.34 | 8 | ![]() |
| ADAMO Tommaso | 0.26 | 6 | ![]() |
| DE BLASI Giovanna | 0.21 | 5 | ![]() |
| MALAPONTE Katia | 0.09 | 2 | ![]() |
9 – Insieme per Alcamo
Voti di lista: 42
| Consigliere | % | Voti | Grafico |
|---|---|---|---|
| MILITO Stefano | 14.73 | 332 | ![]() |
| CALVARUSO Alessandro | 11.98 | 270 | ![]() |
| COPPOLA Gaspare | 10.91 | 246 | ![]() |
| GRUPPUSO Pietro | 9.89 | 223 | ![]() |
| VELLA Giuseppe | 9.36 | 211 | ![]() |
| TOSTO Giuseppa Maria (Giusy) | 8.52 | 192 | ![]() |
| APRILE Antonella | 7.19 | 162 | ![]() |
| PELLERITO Salvatore (Salvino) | 7.14 | 161 | ![]() |
| PIZZITOLA Isidoro (Massimo) | 4.57 | 103 | ![]() |
| SCALZO Fabio | 4.48 | 101 | ![]() |
| CUSUMANO Domenico | 1.95 | 44 | ![]() |
| IMPELLIZZERI Veronica | 1.95 | 44 | ![]() |
| ORLANDO Giovanna | 1.38 | 31 | ![]() |
| MILAZZO Arcangelo | 1.33 | 30 | ![]() |
| BRUNO Rosanna Maria | 1.06 | 24 | ![]() |
| DE LUCA Francesco | 0.89 | 20 | ![]() |
| SCURTO Giuseppe | 0.58 | 13 | ![]() |
| AGUANNO Andrea | 0.44 | 10 | ![]() |
| COLLETTA Sebastian | 0.44 | 10 | ![]() |
| BONVENTRE Mario | 0.4 | 9 | ![]() |
| LENTINI Giuseppe | 0.31 | 7 | ![]() |
| TROVATO Dionisio | 0.31 | 7 | ![]() |
| PIRRELLO Brigida | 0.09 | 2 | ![]() |
| FERRARA Francesco | 0.04 | 1 | ![]() |
| ASTA Daniela | 0.04 | 1 | ![]() |
| CUSENZA Giovanni | 0 | 0 | ![]() |
| GENTILE Antonino | 0 | 0 | ![]() |
| PROVENZANO Daniela | 0 | 0 | ![]() |
| GRIMAUDO Margherita | 0 | 0 | ![]() |
| SPATARO Maria | 0 | 0 | ![]() |
10 – PDL-Grande Sud-Cantiere poplare
Voti di lista: 102
| Consigliere | % | Voti | Grafico |
|---|---|---|---|
| RANERI Pasquale (Giuseppe) | 23.49 | 563 | ![]() |
| CASTROGIOVANNI Leonardo (Leo) | 14.35 | 344 | ![]() |
| LODATO Maurizio Giuseppe | 13.02 | 312 | ![]() |
| NORFO Vincenza Rita | 11.51 | 276 | ![]() |
| MANISCALCHI Roberto | 8.22 | 197 | ![]() |
| MIRABELLA Pietro Antonio | 8.09 | 194 | ![]() |
| GAMBINO Giuseppe | 6.22 | 149 | ![]() |
| PIAZZA Giuseppe | 4.38 | 105 | ![]() |
| GUGINO Giuseppe | 3.75 | 90 | ![]() |
| MANDALÀ Giorgio | 1.88 | 45 | ![]() |
| MESSANA Giacoma | 1.25 | 30 | ![]() |
| PIRRONE Liborio | 1.17 | 28 | ![]() |
| ARTALE Maria | 0.79 | 19 | ![]() |
| VITALE Giacomo | 0.63 | 15 | ![]() |
| GIORLANDO Mauro | 0.54 | 13 | ![]() |
| CRESCENTI Federica | 0.21 | 5 | ![]() |
| LOMBARDO Antonino | 0.17 | 4 | ![]() |
| FILIPPI Mariano | 0.13 | 3 | ![]() |
| VIOLA Ignazio | 0.13 | 3 | ![]() |
| PALMERI Antonia | 0.04 | 1 | ![]() |
| VILARDI Benedetta Maria Grazia | 0.04 | 1 | ![]() |
| MILICIA Domenico | 0 | 0 | ![]() |
| LIPARI Enza | 0 | 0 | ![]() |
| LIPARI Rossella | 0 | 0 | ![]() |
| BRUNO Liberia | 0 | 0 | ![]() |
| CASSARÀ Daniela | 0 | 0 | ![]() |
| RENDA Vincenzo | 0 | 0 | ![]() |
| RIOLO Damiano | 0 | 0 | ![]() |
| FILECCIA Marco Aurelio Salvatore | 0 | 0 | ![]() |
11 – Alcamo differente (SEL-Nuova presenza)
Voti di lista: 72
| Consigliere | % | Voti | Grafico |
|---|---|---|---|
| RIMI Francesco (Franco) | 18.97 | 369 | ![]() |
| CAMPISI Giuseppe | 17.02 | 331 | ![]() |
| CAVARRETTA Ignazio | 12.75 | 248 | ![]() |
| VISCÒ Gaspare | 9.31 | 181 | ![]() |
| AMATO Giuseppe | 5.66 | 110 | ![]() |
| MILAZZO Gaetano | 4.47 | 87 | ![]() |
| LABITA Nicolò (Nicola) | 4.16 | 81 | ![]() |
| FRATELLO Giampiero | 3.39 | 66 | ![]() |
| D’ANGELO Carlo | 2.67 | 52 | ![]() |
| VIOLA Giuseppina | 2.67 | 52 | ![]() |
| GRIMAUDO Giovanni | 2.42 | 47 | ![]() |
| DI GIOVANNI Giuseppe | 2.01 | 39 | ![]() |
| MEO Massimo | 1.9 | 37 | ![]() |
| SAULLO Baldassare | 1.59 | 31 | ![]() |
| COPPOLA Giovanna | 1.54 | 30 | ![]() |
| LO MONACO Giuseppe | 1.49 | 29 | ![]() |
| FERRARA Antonino | 1.49 | 29 | ![]() |
| VILARDI Sergio | 1.29 | 25 | ![]() |
| DRAGO Maria | 0.93 | 18 | ![]() |
| BENENATI Vincenzo | 0.82 | 16 | ![]() |
| TOGNETTI Grazieno | 0.72 | 14 | ![]() |
| ETERNO Antonino (Fulvio) | 0.67 | 13 | ![]() |
| CHYLOVA Renata | 0.62 | 12 | ![]() |
| LA ROCCA Francesca | 0.46 | 9 | ![]() |
| ADAMO Giovanni Maurizio | 0.36 | 7 | ![]() |
| LOMBARDO Giuseppe | 0.31 | 6 | ![]() |
| REGINELLA Vincenza | 0.21 | 4 | ![]() |
| CRUCIATA Salvatore | 0.1 | 2 | ![]() |
| BATTAGLIA Annamaria | 0 | 0 | ![]() |
| STABILE Antonella | 0 | 0 | ![]() |
Dettaglio voti consiglieri per seggio










