Domani l’Alcamo Calcio affronta il S.Sebastiano

ALCAMO. Per la settima giornata del campionato d’eccellenza, girone A, l’Alcamo Calcio affronta la squadra del S.Sebastiano. Una gara decisiva per i bianconeri dopo lo stop di domenica scorsa contro la squadra nissena del Serradifalco. Mister Chico ha tutto pronto per la gara di domani e tenterà tutte le soluzioni per non deludere i propri tifosi. Finora la squadra alcamese è prima in classifica.

classifica alla 6° giornata
SQUADRA PT G V N P GF GS DR
logo ALCAMO ALCAMO 13 6 4 1 1 9 4 5
logo PARMONVAL PARMONVAL 12 6 3 3 0 10 5 5
logo SERRADIFALCO SERRADIFALCO 12 6 3 3 0 6 2 4
logo RIVIERA MARMI RIVIERA MARMI 11 6 3 2 1 10 7 3
logo LEONFORTESE LEONFORTESE 10 6 3 1 2 11 9 2
logo KAMARAT KAMARAT 10 6 3 1 2 8 7 1
logo ROCCA DI CAPRI LEONE ROCCA DI CAPRI LEONE 10 6 3 1 2 4 3 1
logo FOLGORE SELINUNTE FOLGORE SELINUNTE 8 6 2 2 2 10 10 0
logo SPORT CLUB MARSALA 1912 SPORT CLUB MARSALA 1912 8 6 2 2 2 7 7 0
logo ATLETICO CAMPOFRANCO ATLETICO CAMPOFRANCO 7 6 2 1 3 10 10 0
logo SAN SEBASTIANO SAN SEBASTIANO 7 6 1 4 1 5 5 0
logo MAZARA MAZARA 6 6 2 0 4 9 8 1
logo SANCATALDESE CALCIO SANCATALDESE CALCIO 6 6 1 3 2 9 11 -2
logo SAN GIOVANNI GEMINI SAN GIOVANNI GEMINI 5 6 1 2 3 4 8 -4
logo PRO FAVARA 1984 PRO FAVARA 1984 4 6 1 1 4 6 11 -5
logo RAFFADALI RAFFADALI 1 6 0 1 5 7 18 -11
CONDIVIDI
Commenti Facebook
Articolo precedenteAccoltellato radiologo dell’ospedale di Alcamo dalla sorella
Articolo successivoGrande successo per la mostra di Di Franco a Favignana – (foto)